Nutriční hodnoty | ||
---|---|---|
Met | g | 18,02 |
Lys | g | 49,72 |
Tryptofan | g | 10,05 |
Makroprvky | ||
Ca | g | 80,58 |
P | g | 20,81 |
Na | g | 80,09 |
Mg | g | 32,43 |
Mikroprvky | ||
Fe | mg | 621,43 |
Cu | mg | 2,39 |
Mn | mg | 18,5 |
Zn | mg | 1074,21 |
Se | mg | 30 |
Vitaminy | ||
Vit.A | IU | 130000 |
Vit.D | IU | 150000 |
Vit.E | IU | 20000 |
Vit.C | mg | 10005,8 |
Vit.B1 | mg | 7011,02 |
Vit.B2 | mg | 8000 |
Vit.B6 | mg | 1502,2 |
Vit.B12 | mcg | 50000 |
Niacinamid | mg | 10008 |
Panthotenan vápenatý | mg | 5007,8 |
Cholinchlorid | mg | 10020 |
L-Karnitin | mg | 48500 |
Neohodnoceno
Horse Revital 1 kg
Regenerace po zátěži, bioplexy, vitalizér
Účinky
Po každém sportovním výkonu dochází k narušení rovnováhy vnitř- ního prostředí, dochází ke kumulaci únavy. Zanedbání regenerace může vést až ke chronickému snížení výkonu. Skupiny elektrolytů spolu s vitaminy pomáhají organismu po sportovním výkonu urychlit návrat metabolických reakcí na optimální fyziologickou hranici, zkra- cuje se doba regenerace organismu.
Dávkování
15 g na 100 kg ž.h./den rozdělit na dvě dávky: 7 g na 100 kg ž.h./den těsně před výkonem a 8 g na 100 kg ž.h./den okamžitě po výkonu.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář