Nutriční hodnoty | ||
---|---|---|
Met | g | 10 |
Lys | g | 30,02 |
Makroprvky | ||
Ca | g | 111,43 |
P | g | 46,1 |
Na | g | 60,59 |
Mg | g | 24,03 |
Mikroprvky | ||
Fe | mg | 3423,45 |
Cu | mg | 465,2 |
Mn | mg | 6016,74 |
Zn | mg | 3770 |
Se | mg | 20 |
I | mg | 34,25 |
Co | mg | 19,8 |
Vitaminy | ||
Vit.A | IU | 1000000 |
Vit.D | IU | 120000 |
Vit.E | IU | 11110 |
Vit.K3 | mg | 440 |
Vit.C | mg | 999,6 |
Vit.B1 | mg | 1198,4 |
Vit.B2 | mg | 1200 |
Vit.B6 | mg | 803,88 |
Vit.B12 | mcg | 10000 |
Biotin | mg | 30 |
Niacinamid | mg | 1092 |
Panthotenan vápenatý | mg | 891,8 |
Kys.listová | mg | 745,2 |
Cholinchlorid | mg | 30000 |
Neohodnoceno
Mikrop Horse Family 1 kg a 25 kg
Doplňuje denní potřebu minerálů a vitamínů, podpora mléčnosti klisen, říje, plodnosti,bioplexy, kvalitní aminokyseliny, zvyšuje životaschopnost hříbat, správný vývin hříbat a mladých koní
Horse Family:
- Zajišťuje optimální dotaci stopových prvků, vitaminů a aminoky- selin. Stopové prvky jsou dotovány ve formě bioplexů. Skladba aminokyselin příznivě ovlivňuje mléčnost klisen. Komplex vitaminů pozitivně ovlivňuje průběh říje, plodnost a především životaschopnost hříbat. Podporuje vývin a růst u mladých koní.
Krmný návod
- denně, zamíchaný do krmiva
- klisny před připouštěním 2 měsíce 8 g na 100 kg ž.h./den
- před porodem 5 g na 100 kg ž.h./den
- během první poloviny laktace 10 g na 100 kg ž.h./den, dále pak 5 g na 100 kg ž.h./den.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář